| | | ![]() € | | | | ![]() | | | | ![]() | | | | ![]() | | | | ![]() | | | | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tout afficher |
Bionic 1 |
Homologation | ![]() | 2001 |
Prix neuf | occasion | ![]() | € 3000.- | < € 400.- |
Poids médian* | ![]() | 6.0 kg (13.2 lbs) |
Matériel (extra/intrados) | ![]() | 44/44 g/m2 |
Allongement | ![]() | 6.0 |
Finesse | ![]() | 8 |
Vitesses (acc./standard/min.) | ![]() | 50/36/22 km/h (31/22/14 mph) |
https://cdv.li/bre/mat.html?id=Bionic1&m=Ripair
Bionic 2 |
Homologation | ![]() | 2003 |
Prix neuf | occasion | ![]() | € 3100.- | < € 400.- |
Poids médian* | ![]() | 6.4 kg (14.1 lbs) |
Matériel (extra/intrados) | ![]() | 45/40 g/m2 |
Allongement | ![]() | 6.0 |
Finesse | ![]() | 8.7 |
Vitesses (acc./standard/min.) | ![]() | 62/37/20 km/h (39/23/12 mph) |
https://cdv.li/bre/mat.html?id=Bionic2&m=Ripair
Elisa |
Homologation | ![]() | 1997 - Loisirs |
Prix neuf | occasion | ![]() | € 3000.- | < € 400.- |
Poids médian* | ![]() | 6.0 kg (13.2 lbs) |
Allongement | ![]() | 5.9 |
Finesse | ![]() | 8 |
Vitesses (acc./standard/min.) | ![]() | 48/37/22 km/h (30/23/14 mph) |
https://cdv.li/bre/mat.html?id=Elisa&m=Ripair